2月29日廈門銀行在售理財產品一覽
2020-02-29 18:19 互聯網
2月29日廈門銀行在售銀行理財產品共有11款,平均收益率3.97%,其中保本型產品0款,平均收益率--;非保本產品11款,平均收益率3.97%。
從產品期限來看,1-3個月產品9款,平均收益率3.92%;3-6個月2款,平均收益率4.23%;6個月以上產品0款,平均收益率--。
今日廈門銀行在售銀行理財產品收益最高為“鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產品(第055次)”,該款產品理財期限為93天,最高預期收益為4.4%,投資起點為100萬元,該款產品2月24日-3月2日面向福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶發售。
2月29日廈門銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前11)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "鳳凰花"理財之"生財有道"豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產品(第055次) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 93 | 4.4 | 100 |
2 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期278B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.3 | 1 |
3 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期278A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.1 | 5 |
4 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF03M期248次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 132 | 4.05 | 1 |
5 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期178B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 4.05 | 1 |
6 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第15KF01M期278C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 91 | 4.0 | 1 |
7 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期189B次理財產品(新客戶專屬) | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 4.0 | 1 |
8 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期178A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 3.85 | 5 |
9 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第17KF01M期178C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 55 | 3.75 | 1 |
10 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期189A次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 3.65 | 5 |
11 | "鳳凰花"理財之"生財有道"穩健回報系列第KF21D期189C次理財產品 | 非保本浮動收益型 | 2/24 | 3/2 | 31 | 3.55 | 1 |
銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌