“中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產品銷售公告(2020年2月12日起售)
2020-02-11 23:48 互聯網
尊敬的客戶:
“中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產品于2020年2月12日至2020年2月18日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 |
募集上限 (億元) |
預期 收益率 |
產品發 售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2020113 | C1010420000909 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年6月3日 | 105 | 5億元 | 2%-6% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020114 | C1010420000910 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年6月3日 | 105 | 5億元 | 2%-6% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020115 | C1010420000911 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年6月3日 | 105 | 5億元 | 2%-6% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020116 | C1010420000912 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年3月25日 | 35 | 5億元 | 3.25%或3.45% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020117 | C1010420000913 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年4月22日 | 63 | 5億元 | 3.35%或3.55% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020118 | C1010420000914 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年6月3日 | 105 | 5億元 | 3.50%或3.70% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020119 | C1010420000915 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 | 182 | 5億元 | 3.65%或3.85% | 個人和機構投資者 |
AMZYBYRX2020120 | C1010420000916 | 2020年2月12日 | 2020年2月18日 | 2020年2月19日 | 2020年11月18日 | 273 | 5億元 | 3.65%或3.85% | 個人和機構投 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2020年2月11日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌