丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀念幣發行進度統計表

2019-12-23 16:12 互聯網

數據截止時間:2019年12月19日24時                             單位:枚
序號 地區 銀行業金融機構 可預約數量 已預約數量 其中:網上預約數量 其中:現場預約數量 第一批次
預約進度(%)
第二批次
預約進度(%)
第一批次
兌換數量
第一批次
兌換進度(%)
第二批次
兌換數量
第二批次
兌換進度(%)
第一批次 第二批次 第一批次 第二批次 第一批次 第二批次 第一批次 第二批次
1 沈陽 中國工商銀行 1,400,000  300,000  1,400,000  300,000  1,400,000  300,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 1,260,000  300,000  1,260,000  300,000  1,260,000  300,000  0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 480,000  100,000  480,000  100,000  480,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 340,000  100,000  340,000  100,000  340,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 540,000  150,000  540,000  150,000  540,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 480,000  100,000  480,000  100,000  480,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 420,000  100,000  420,000  100,000  420,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 360,000  100,000  360,000  100,000  360,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 400,000  80,000  400,000  80,000  400,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 350,000  80,000  350,000  80,000  350,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 450,000  120,000  450,000  120,000  450,000  120,000  0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 400,000  80,000  400,000  80,000  400,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 450,000  120,000  450,000  120,000  450,000  120,000  0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 550,000  100,000  550,000  100,000  550,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計 7,880,000  1,830,000  7,880,000  1,830,000  7,880,000  1,830,000  100 100 0 0 0 0
1 沈陽 中國建設銀行 600,000  150,000  600,000  150,000  600,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 190,000  50,000  190,000  50,000  190,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計 2,710,000  700,000  2,710,000  700,000  2,710,000  700,000  0 0 100 100 0 0 0 0
1 沈陽 交通銀行 400,000  150,000  400,000  150,000  400,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 420,000  100,000  420,000  100,000  420,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 150,000  50,000  150,000  50,000  150,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 200,000  50,000  200,000  50,000  200,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 150,000  50,000  150,000  50,000  150,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 50,000  40,000  50,000  40,000  50,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 100,000  40,000  100,000  40,000  100,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 50,000  40,000  50,000  40,000  50,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計 1,960,000  670,000  1,960,000  670,000  1,960,000  670,000  0 0 100 100 0 0 0 0
總計 12,550,000  3,200,000  12,550,000  3,200,000  12,550,000  3,200,000  0 0 100 100 0 0 0 0

  

主站蜘蛛池模板: 贵港市| 贵定县| 闸北区| 确山县| 遂溪县| 凤翔县| 卓资县| 江陵县| 芒康县| 武平县| 景泰县| 建昌县| 缙云县| 遂川县| 蚌埠市| 京山县| 上林县| 陆河县| 荥经县| 札达县| 鄯善县| 苗栗市| 称多县| 榆社县| 临泉县| 新沂市| 开原市| 建阳市| 柳林县| 东乌珠穆沁旗| 桐梓县| 东至县| 临邑县| 赤峰市| 滨州市| 芒康县| 攀枝花市| 孟津县| 宜城市| 宜兰市| 望江县|