“中銀基智通理財計劃-流動性增強”系列產品發行公告(2019年10月18日更新)
2019-10-18 16:25 互聯網
尊敬的投資者:
“中銀基智通理財計劃-流動性增強系列”產品于2019年10月14日至2019年10月18日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYJZT-LPA19875 | 2019/10/14 | 257,900,000.00 |
AMZYJZT-LPA19876 | 2019/10/14 | 243,271,000.00 |
AMZYJZT-LPA19877 | 2019/10/14 | 856,273,000.00 |
AMZYJZT-LPA19878 | 2019/10/14 | 48,824,000.00 |
AMZYJZT-LPA19879 | 2019/10/14 | 32,595,000.00 |
AMZYJZT-LPA19902 | 2019/10/15 | 31,203,000.00 |
AMZYJZT-LPA19903 | 2019/10/15 | 42,999,000.00 |
AMZYJZT-LPA19904 | 2019/10/15 | 166,400,000.00 |
AMZYJZT-LPA19881 | 2019/10/16 | 524,460,000.00 |
AMZYJZT-LPA19882 | 2019/10/16 | 497,894,000.00 |
AMZYJZT-LPA19883 | 2019/10/16 | 1,497,830,000.00 |
AMZYJZT-LPA19884 | 2019/10/16 | 339,410,000.00 |
AMZYJZT-LPA19885 | 2019/10/16 | 176,583,000.00 |
AMZYJZT-LPA19886 | 2019/10/16 | 357,158,000.00 |
AMZYJZT-LPA19887 | 2019/10/18 | 451,172,000.00 |
AMZYJZT-LPA19888 | 2019/10/18 | 497,613,000.00 |
AMZYJZT-LPA19889 | 2019/10/18 | 1,088,475,000.00 |
AMZYJZT-LPA19890 | 2019/10/18 | 244,828,000.00 |
AMZYJZT-LPA19891 | 2019/10/18 | 56,261,000.00 |
AMZYJZT-LPA19892 | 2019/10/18 | 90,299,000.00 |
其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年10月18日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌