中國銀行長期在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新) 哪種值得購買(3)
2019-09-12 15:19 互聯(lián)網(wǎng)
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 3.05% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.00% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.00% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.80% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.80% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
- 中國銀行長期在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新
- 中國銀行外幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新
- 中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月12日更新
- 建國70年紀念幣第 一批兌換時間 四大銀行怎么兌換
- 袁大頭銀元新價格表2019 民國三年袁大頭價格300萬
- 中秋節(jié)期貨交易休市嗎?2019期貨交易時間安排
- 國壽超月寶60天怎么樣 國壽超月寶收益怎么算?
- 銀行理財產(chǎn)品可靠嗎 9月買哪個銀行的理財產(chǎn)品好?
- 螞蟻借唄怎么開通 借唄逾期一天有什么后果
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌