中國銀行在售理財產品列表(2019年5月28日更新) 人民幣理財哪種好?(5)
2019-05-28 16:35 中國銀行
AMZYPWHQ193401 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193401期 | 213 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193405 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193405期 | 115 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/30 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | 2019/9/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193400 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193400期 | 119 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/9/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19450 | 基智通-流動性增強A系列19450期 | 59 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/24 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | 2019/7/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193429 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193429期 | 62 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | 2019/8/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19471 | 基智通-流動性增強A系列19470期 | 63 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 2019/8/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19474 | 基智通-流動性增強A系列19470期 | 63 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/4 | 2019/6/4 | 2019/8/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193414 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193414期 | 64 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/8/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19453 | 基智通-流動性增強A系列19453期 | 65 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/27 | 2019/5/29 | 2019/5/29 | 2019/8/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19465 | 基智通-流動性增強A系列19465期 | 65 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/3 | 2019/6/3 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193419 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193419期 | 66 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/8/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19459 | 基智通-流動性增強A系列19459期 | 66 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 2019/8/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ193409 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193409期 | 69 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/27 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/8/6 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193424 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193424期 | 74 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/30 | 2019/6/2 | 2019/6/3 | 2019/8/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019191 | 搏弈睿選19191期 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/22 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/7/31 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019200 | 搏弈睿選19200期 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | 2019/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193413 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193413期 | 32 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/7/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193418 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193418期 | 32 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/7/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193408 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193408期 | 33 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/27 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/7/1 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌