3月11日今日活期寶收益是多少?上周活期寶基金每日播報查詢
2019-03-11 16:22 東方財富網

基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益(元) | 7日年化收益率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
121011 | 國投瑞銀貨幣A | 03-08 | 2.1613 | 4.57% | 充值 |
004398 | 融通現金寶貨幣B | 03-08 | 1.3100 | 3.00% | 充值 |
001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 03-08 | 0.9568 | 3.21% | 充值 |
003474 | 南方天天利貨幣B | 03-08 | 0.8617 | 3.23% | 充值 |
000891 | 博時現金寶貨幣B | 03-08 | 0.8141 | 3.39% | 充值 |
000379 | 平安日增利貨幣 | 03-08 | 0.7838 | 2.98% | 充值 |
482002 | 工銀貨幣 | 03-08 | 0.7731 | 2.90% | 充值 |
000600 | 匯添富和聚寶貨幣 | 03-08 | 0.7563 | 2.89% | 充值 |
002183 | 廣發天天紅貨幣B | 03-08 | 0.7560 | 2.91% | 充值 |
000678 | 華寶現金寶貨幣E | 03-08 | 0.7548 | 2.82% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌