今日中國銀行在售理財產(chǎn)品一覽表(2018年11月12日 更新)(7)
2018-11-12 15:21 中國銀行
AMZYBYRX2018471 | 搏弈睿選 | 35 | 3.5%或3.7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/7 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2018/12/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018481 | 搏弈睿選 | 35 | 3.5%或3.7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/12/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD18502 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.40%或3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/6 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/11/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18520 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.40%或3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/11/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18508 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/2/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD18526 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 |
BYRSD18501 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/6 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/5/17 | 個人 | 全國 |
BYRSD18519 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/5/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18500 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.15%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/6 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
BYRSD18518 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.15%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
BYRSD18499 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/6 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/1/16 | 個人 | 全國 |
BYRSD18507 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD18517 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
BYRSD18525 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
BYRSD18498 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/6 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18516 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 38 | 2.90%或3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18505 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD18506 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD18523 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
BYRSD18524 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
BYRSD18503 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18504 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 人民幣發(fā)行70周年紀念鈔第二批預(yù)約時間 2019
- 2019年普通豬年紀念幣預(yù)約兌換時間表 12月21
- 2019賀歲紀念幣3元福字幣怎么預(yù)約?超大發(fā)行
- 2019年賀歲雙色銅合金紀念幣如何辨別真假 公
- 農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約兌換改革開放40周年紀念幣入口 1
- 慶祝改革開放40周年紀念幣什么時候發(fā)行 四大
- 12月3日首批人民幣發(fā)行70周年紀念鈔預(yù)約時間
- 改革開放40周年普通紀念幣發(fā)行公告 四大銀行1
- 改革開放40周年普通紀念幣什么時候預(yù)約兌換?
- 中國銀行人民幣發(fā)行70周年紀念鈔(第1批)發(fā)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌