田野股份(832023)今日價格查詢(2021年7月21日)
2021-07-21 11:14 南方財富網
南方財富網為您提供今日田野股份(832023)價格查詢:
代碼 | 832023 |
名稱 | 田野股份 |
最新價 | 3 |
漲跌額 | 0.04 |
漲跌幅 | 1.35% |
開盤價 | 3 |
昨收價 | 2.96 |
最高價 | 3 |
最低價 | 3 |
數據來源時間 | 2021-07-21 11:12:07 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2021-07-21 11:14 南方財富網
南方財富網為您提供今日田野股份(832023)價格查詢:
代碼 | 832023 |
名稱 | 田野股份 |
最新價 | 3 |
漲跌額 | 0.04 |
漲跌幅 | 1.35% |
開盤價 | 3 |
昨收價 | 2.96 |
最高價 | 3 |
最低價 | 3 |
數據來源時間 | 2021-07-21 11:12:07 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。