平安銀行外匯牌價表03-10 平安銀行人民幣匯率多少?
2021-03-10 14:39 南方財富網
今日平安銀行外匯牌價表一覽 3月10日平安銀行美元匯率多少?南方財富網小編介紹
貨幣名稱 | 平安銀行中間價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
CAD加拿大元 | 513.68 | 511.62 | 495.18 | 515.74 |
CHF瑞士法郎 | 700.175 | 697.37 | 674.96 | 702.98 |
EUR歐元 | 773.325 | 770.23 | 745.48 | 776.42 |
GBP英鎊 | 902.57 | 898.95 | 870.07 | 906.18 |
HKD港幣 | 83.876 | 83.708 | 83.204 | 84.044 |
JPY日元 | 5.98285 | 5.9589 | 5.7674 | 6.0068 |
KRW韓元 | 0.565 | 0.56 | 0.54 | |
MYR林吉特 | 157.33 | 156.7 | 151.66 | 157.96 |
NZD新西蘭幣 | 465.075 | 463.21 | 448.33 | 466.94 |
RUB盧布 | 8.75 | 8.47 | 8.83 | |
SGD新加坡元 | 483.175 | 481.24 | 465.78 | 485.11 |
THB泰銖 | 21.15 | 21.06 | 20.38 | 21.24 |
TWD新臺幣 | 22.985 | 22.89 | 22.15 | 23.08 |
USD美元 | 651.275 | 649.97 | 644.76 | 652.58 |
此表外匯匯率信息是平安銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以平安銀行各地分行實際交易匯率為準,平安銀行個人外匯業務支持如下9種貨幣:美元、日元、新加坡元、港幣、澳大利亞元、加拿大元、歐元、瑞士法郎、英鎊。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌