今日韓元對人民幣匯率是多少?1月3日1000人民幣等于多少韓元?(2)
2018-01-03 10:24 南方財富網整理
最新各大銀行韓元兌換人民幣匯率牌價表
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 0.6111 | 0.5857 | 0.6342 | 0.6071 | 0.6119 | 2018-01-03 09:56:09 |
工商銀行 | 0.5902 | 0.6121 | 0.6076 | 0.6121 | 2018-01-03 10:03:27 | |
農業銀行 | 0.588 | 0.61 | 0.588 | 0.632 | 2018-01-03 10:01:41 | |
招商銀行 | ||||||
交通銀行 | 0.58771 | 0.63159 | 0.63159 | 2018-01-03 09:54:06 | ||
光大銀行 | 0.5879 | 0.6123 | 0.6075 | 0.6123 | 2018-01-03 10:00:00 | |
浦發銀行 | ||||||
建設銀行 | 0.5901 | 0.6291 | 0.6072 | 0.6291 | 2018-01-03 10:02:05 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行