丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表_各大銀行貸款準(zhǔn)利率表查詢

2020-12-21 10:44 南方財(cái)富網(wǎng)

2021年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表_各大銀行貸款準(zhǔn)利率表查詢
2021國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表
銀行 短期貸款 中長(zhǎng)期貸款 個(gè)人住房公積金貸款 貼現(xiàn)
六個(gè)月(含) 六個(gè)月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
貴陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營(yíng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長(zhǎng)沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
  

主站蜘蛛池模板: 南木林县| 建昌县| 阿拉善盟| 旅游| 建湖县| 德格县| 铁岭县| 固镇县| 峡江县| 武威市| 吕梁市| 仪陇县| 兴仁县| 广河县| 大关县| 河间市| 扎鲁特旗| 稷山县| 安达市| 斗六市| 蓝山县| 舞钢市| 喀喇沁旗| 平原县| 兰西县| 昌黎县| 阳谷县| 太和县| 会东县| 绍兴县| 垫江县| 吴桥县| 酒泉市| 大竹县| 盐边县| 桃源县| 常熟市| 屏南县| 济阳县| 鄂伦春自治旗| 佛山市|