丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2022北京銀行50萬大額存款三年期利率多少(4)

2022-04-12 13:27 南方財富網(wǎng)

  北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408

  成立產(chǎn)品概況如下:

北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220408
產(chǎn)品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 期初價格 觀察日
JGDB2204211 2022-4-8 2022-4-22 歐元/美元 17,683,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-4-20
JGPB2204001 2022-4-8 2022-5-11 歐元/美元 135,654,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-5-9
JGPB2204003 2022-4-8 2022-6-20 歐元/美元 71,506,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-6-16
JGDB2204213 2022-4-8 2022-6-27 歐元/美元 139,287,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-6-23
JGPB2204006 2022-4-8 2022-9-22 歐元/美元 75,869,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-9-20
JGDB2204215 2022-4-8 2022-10-12 歐元/美元 290,539,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-10-10
JGPB2204005 2022-4-8 2022-6-22 歐元/美元 152,281,000.00 固定日觀察區(qū)間型 1.08670 2022-6-20
JGPB2204008 2022-4-8 2022-9-23 歐元/美元 199,348,000.00 固定日觀察區(qū)間型 1.08670 2022-9-21
JGDB2204212 2022-4-8 2022-4-22 歐元/美元 18,317,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-4-20
JGPB2204002 2022-4-8 2022-5-11 歐元/美元 92,037,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-5-9
JGPB2204004 2022-4-8 2022-6-20 歐元/美元 46,811,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-6-16
JGDB2204214 2022-4-8 2022-6-27 歐元/美元 140,929,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-6-23
JGPB2204007 2022-4-8 2022-9-22 歐元/美元 57,636,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-9-20
JGDB2204216 2022-4-8 2022-10-12 歐元/美元 290,924,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-10-10

  

主站蜘蛛池模板: 临汾市| 济阳县| 响水县| 吕梁市| 邵东县| 闽清县| 富宁县| 西平县| 山阳县| 建湖县| 遂昌县| 湖北省| 都兰县| 兖州市| 泗水县| 许昌县| 乌拉特前旗| 五峰| 丰台区| 大余县| 三门峡市| 新宁县| 孙吴县| 峨边| 石河子市| 武定县| 壤塘县| 蓬溪县| 西林县| 于都县| 浙江省| 崇左市| 浦东新区| 彰化县| 甘洛县| 淳化县| 鹤庆县| 泉州市| 沿河| 沙洋县| 文水县|