丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

   您現在的位置: 南方財富網 > 利率 > 基準利率 > 正文
南財搜索

最新中國銀行貸款基礎利率(LPR)歷史數據

2014-05-08 16:08   南方財富網   www.nthgjsgc.com
    
最新中國銀行貸款基礎利率(LPR)歷史數據

公布日期 期限 LPR(%) 漲跌(BP)
2014-5-8 1Y 5.7500 0
2014-5-7 1Y 5.7500 0
2014-5-6 1Y 5.7500 0
2014-5-5 1Y 5.7500 0
2014-5-4 1Y 5.7500 0
2014-4-30 1Y 5.7500 0
2014-4-29 1Y 5.7500 0
2014-4-28 1Y 5.7500 0
2014-4-25 1Y 5.7500 0
2014-4-24 1Y 5.7500 0
2014-4-23 1Y 5.7500 0
2014-4-22 1Y 5.7500 0
2014-4-21 1Y 5.7500 0
2014-4-18 1Y 5.7500 0
2014-4-17 1Y 5.7500 0
2014-4-16 1Y 5.7500 0
2014-4-15 1Y 5.7500 0
2014-4-14 1Y 5.7500 0
2014-4-11 1Y 5.7500 0
2014-4-10 1Y 5.7500 0
2014-4-9 1Y 5.7500 0
2014-4-8 1Y 5.7500 0
2014-4-4 1Y 5.7500 0
2014-4-3 1Y 5.7500 0
2014-4-2 1Y 5.7500 0
2014-4-1 1Y 5.7500 0
2014-3-31 1Y 5.7500 0
2014-3-28 1Y 5.7500 0
2014-3-27 1Y 5.7500 0
2014-3-26 1Y 5.7500 0
2014-3-25 1Y 5.7500 0
2014-3-24 1Y 5.7500 0
2014-3-21 1Y 5.7500 0
2014-3-20 1Y 5.7500 0
2014-3-19 1Y 5.7500 0
2014-3-18 1Y 5.7500 0
2014-3-17 1Y 5.7500 0
2014-3-14 1Y 5.7500 0
2014-3-13 1Y 5.7500 0
2014-3-12 1Y 5.7500 0
2014-3-11 1Y 5.7500 0
2014-3-10 1Y 5.7500 0
2014-3-7 1Y 5.7500 0
2014-3-6 1Y 5.7500 0
2014-3-5 1Y 5.7500 0
2014-3-4 1Y 5.7500 0
2014-3-3 1Y 5.7500 0
2014-2-28 1Y 5.7500 0
2014-2-27 1Y 5.7500 0
2014-2-26 1Y 5.7500 0
2014-2-25 1Y 5.7500 0
2014-2-24 1Y 5.7500 0
2014-2-21 1Y 5.7500 0
2014-2-20 1Y 5.7500 0
2014-2-19 1Y 5.7500 0
2014-2-18 1Y 5.7500 +1.5
2014-2-17 1Y 5.7350 0
2014-2-14 1Y 5.7350 +3.2
2014-2-13 1Y 5.7030 0
2014-2-12 1Y 5.7030 0
2014-2-11 1Y 5.7030 0
2014-2-10 1Y 5.7030 0
2014-2-8 1Y 5.7030 0
2014-2-7 1Y 5.7030 0
2014-1-30 1Y 5.7030 0
2014-1-29 1Y 5.7030 0
2014-1-28 1Y 5.7030 0
2014-1-27 1Y 5.7030 0
2014-1-26 1Y 5.7030 0
2014-1-21 1Y 5.7030 0
2014-1-20 1Y 5.7030 0
2014-1-17 1Y 5.7030 0
2014-1-16 1Y 5.7030 0
2014-1-15 1Y 5.7030 0
2014-1-14 1Y 5.7030 0
2014-1-13 1Y 5.7030 0
2014-1-10 1Y 5.7030 0
2014-1-9 1Y 5.7030 0
2014-1-8 1Y 5.7030 0
2014-1-7 1Y 5.7030 0
2014-1-6 1Y 5.7030 0
2014-1-3 1Y 5.7030 0
2014-1-2 1Y 5.7030 0
2013-12-31 1Y 5.7030 0
2013-12-30 1Y 5.7030 0
2013-12-27 1Y 5.7030 0
2013-12-26 1Y 5.7030 0
2013-12-25 1Y 5.7030 0
2013-12-24 1Y 5.7030 0
2013-12-23 1Y 5.7030 0
2013-12-20 1Y 5.7030 0
2013-12-19 1Y 5.7030 0
2013-12-18 1Y 5.7030 0
2013-12-17 1Y 5.7030 0
2013-12-16 1Y 5.7030 0
2013-12-13 1Y 5.7030 0
2013-12-12 1Y 5.7030 0
2013-12-11 1Y 5.7030 0
2013-12-10 1Y 5.7030 0
2013-12-09 1Y 5.7030 0
2013-12-06 1Y 5.7030 0
2013-12-05 1Y 5.7030 0
2013-12-04 1Y 5.7030 0
2013-12-03 1Y 5.7030 0
2013-12-02 1Y 5.7030 0
2013-11-29 1Y 5.7030 0
2013-11-28 1Y 5.7030 0
2013-11-27 1Y 5.7030 0
2013-11-26 1Y 5.7030 0
2013-11-25 1Y 5.7030 0
2013-11-22 1Y 5.7030 0
2013-11-21 1Y 5.7030 0
2013-11-20 1Y 5.7030 0
2013-11-19 1Y 5.7030 0
2013-11-18 1Y 5.7030 0
2013-11-15 1Y 5.7030 0
2013-11-14 1Y 5.7030 0
2013-11-13 1Y 5.7030 0
2013-11-12 1Y 5.7030 0
2013-11-11 1Y 5.7030 0
2013-11-8 1Y 5.7030 0
2013-11-7 1Y 5.7030 0
2013-11-6 1Y 5.7030 0
2013-11-5 1Y 5.7030 0
2013-11-4 1Y 5.7030 0
2013-11-1 1Y 5.7030 0
2013-10-31 1Y 5.7030 0
2013-10-30 1Y 5.7030 0
2013-10-29 1Y 5.7030 0
2013-10-28 1Y 5.7030 0
(南方財富網利率頻道)
    南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
延伸閱讀
商務進行時
每日必讀
24小時排行
利率導讀
熱圖推薦

關于南方財富網 -版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
www.nthgjsgc.com
南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 万山特区| 宕昌县| 南木林县| 沅陵县| 汉寿县| 嵊泗县| 鄂托克旗| 上思县| 宜兰县| 惠来县| 大化| 泰兴市| 峨眉山市| 东港市| 潜江市| 克什克腾旗| 个旧市| 怀来县| 商都县| 莒南县| 临夏市| 富平县| 苗栗县| 海原县| 乌拉特中旗| 大英县| 海南省| 田林县| 双桥区| 广东省| 锦屏县| 隆昌县| 江陵县| 马龙县| 兴安县| 钟祥市| 洪湖市| 昆山市| 宁波市| 屯留县|