丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2022北京銀行3年期大額存單利率 北京銀行2022存款利息表(4)

2022-04-12 13:27 南方財富網

  北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220408

  成立產品概況如下:

北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220408
產品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
JGDB2204211 2022-4-8 2022-4-22 歐元/美元 17,683,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-4-20
JGPB2204001 2022-4-8 2022-5-11 歐元/美元 135,654,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-5-9
JGPB2204003 2022-4-8 2022-6-20 歐元/美元 71,506,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-6-16
JGDB2204213 2022-4-8 2022-6-27 歐元/美元 139,287,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-6-23
JGPB2204006 2022-4-8 2022-9-22 歐元/美元 75,869,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-9-20
JGDB2204215 2022-4-8 2022-10-12 歐元/美元 290,539,000.00 固定日觀察看漲 1.08670 2022-10-10
JGPB2204005 2022-4-8 2022-6-22 歐元/美元 152,281,000.00 固定日觀察區間型 1.08670 2022-6-20
JGPB2204008 2022-4-8 2022-9-23 歐元/美元 199,348,000.00 固定日觀察區間型 1.08670 2022-9-21
JGDB2204212 2022-4-8 2022-4-22 歐元/美元 18,317,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-4-20
JGPB2204002 2022-4-8 2022-5-11 歐元/美元 92,037,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-5-9
JGPB2204004 2022-4-8 2022-6-20 歐元/美元 46,811,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-6-16
JGDB2204214 2022-4-8 2022-6-27 歐元/美元 140,929,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-6-23
JGPB2204007 2022-4-8 2022-9-22 歐元/美元 57,636,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-9-20
JGDB2204216 2022-4-8 2022-10-12 歐元/美元 290,924,000.00 固定日觀察看跌 1.08670 2022-10-10

  

主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 广德县| 赤壁市| 栾川县| 刚察县| 玉环县| 伊川县| 百色市| 晋宁县| 高台县| 鄯善县| 古交市| 正阳县| 婺源县| 吉安县| 宁都县| 常熟市| 大洼县| 东辽县| 长汀县| 桦川县| 同江市| 永宁县| 吉隆县| 乳山市| 天台县| 额敏县| 沙雅县| 渝中区| 福泉市| 子洲县| 图片| 小金县| 会东县| 张家港市| 琼中| 马龙县| 砀山县| 称多县| 远安县| 稷山县|