丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2022年各銀行定期利息各是多少?2022年一年定期哪個銀行利息高

2022-02-19 11:16 南方財富網(wǎng)

  2022年各大銀行人民幣存款上漲全新利息大調(diào)整:2022年02月,中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行等各類銀行 (5000元、1萬元、3萬元、5萬元、20萬元、30萬元、100萬元、500萬元)人民幣各類存款上漲全新利息

  2022年3月,國內(nèi)各類銀行存款利率一覽表。

  各大銀行5萬元存銀行三年活期、定期最新利息計算表2022

  存款利率,活期利率是0.35%,定期一年利率是1.50%,定期二年利率是2.10,定期三年2.75%;根據(jù)存款利率可以計算得出,

  1、5萬元存三年活期利息為:利息=本金×利率×存款期限=5萬*0.35%*3年=525元;

  2、5萬元按存定期一年利率,存3年后利息為:利息=本金×利率×存款期限=5萬*1.50%*3年=2250元;

  3、5萬元按存定期二年利率,存3年后利息為:利息=本金×利率×存款期限=5萬*2.10%*3年=3150元;

  4、5萬元按存定期二年利率,存3年后利息為:利息=本金×利率×存款期限=5萬*2.75%*3年=4125元;

銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三個月 半年 一年 二年 三年
東亞銀行 0.300 1.375 1.625 1.875
廣發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
匯豐銀行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
華夏銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
建設(shè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000
南京銀行 0.300 1.400 1.650 1.900
農(nóng)業(yè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
浦發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
深發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300
興業(yè)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
招商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
恒豐銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050
漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250
福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100
江蘇銀行 0.300 1.400 1.670 1.920
杭州銀行 0.300 1.430 1.690 2.030
成都銀行 0.385 1.540 1.820 2.100
哈爾濱銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
廈門國際銀行 0.420 2.000 2.300 2.600
桂林商業(yè)銀行 0.350 1.540 1.820 2.100
富滇銀行 0.300 1.400 1.600 1.950
大連銀行 0.350 1.350 1.690 1.950
廣州銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
泉州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100
柳州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100
天津銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
重慶銀行 0.385 1.600 1.890 2.180
青島銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
溫州銀行 0.300 1.540 1.820 2.100
齊魯銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
長沙銀行 0.385 1.595 1.885 2.175
南昌銀行 0.300 1.540 1.820 2.100
臺州銀行 0.30 1.573 1.859 2.145
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.300 1.441 1.690 1.950
天津農(nóng)商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
渣打銀行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500
  

主站蜘蛛池模板: 梅州市| 延长县| 木里| 鄂托克前旗| 眉山市| 阜康市| 古交市| 迁西县| 白城市| 怀仁县| 内丘县| 安西县| 姚安县| 雷波县| 台山市| 商城县| 靖江市| 二连浩特市| 涿州市| 察哈| 长兴县| 青浦区| 辽阳市| 安新县| 崇左市| 永康市| 晴隆县| 横峰县| 翁牛特旗| 寻甸| 万源市| 光泽县| 华阴市| 麻江县| 崇仁县| 吴川市| 景宁| 淅川县| 阿勒泰市| 元谋县| 建德市|