丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

9月28日大宗交易一覽 折價交易個股一覽(3)

2021-09-28 23:29 南方財富網(wǎng)

穩(wěn)健醫(yī)療 300888 79.40 75.43 5.00%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
中順潔柔 002511 17.57 16.78 4.50%
聯(lián)美控股 600167 9.54 9.21 3.46%
未來股份 600532 18.14 17.59 3.03%
亞普股份 603013 15.38 14.92 2.99%
亞普股份 603013 15.38 14.92 2.99%
永和智控 002795 11.08 10.80 2.53%
萊茵生物 002166 8.65 8.46 2.20%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
片 仔 癀 600436 353.55 346.00 2.14%
片 仔 癀 600436 353.55 346.00 2.14%
北摩高科 002985 106.57 104.65 1.80%
衛(wèi)星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
衛(wèi)星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
衛(wèi)星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
萬澤股份 000534 13.87 13.72 1.08%
長源東谷 603950 19.39 19.20 0.98%
海天味業(yè) 603288 107.67 106.63 0.97%
福達(dá)股份 603166 8.06 8.00 0.74%
  

主站蜘蛛池模板: 临沭县| 曲阳县| 休宁县| 江阴市| 正镶白旗| 敦化市| 乐平市| 德庆县| 会理县| 卓资县| 阳曲县| 宁安市| 丘北县| 莱州市| 平南县| 华蓥市| 昌图县| 湘乡市| 新源县| 清远市| 深水埗区| 高淳县| 台州市| 保靖县| 常德市| 酒泉市| 辽阳县| 镇平县| 云霄县| 莆田市| 增城市| 阿拉善左旗| 双流县| 盐亭县| 临沧市| 兴义市| 牟定县| 团风县| 巴南区| 池州市| 肃宁县|