HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(4)
2022-03-07 09:49 南方財富網
易方達上證50指數分級 | 502048 | 隆基股份-601012 | 10175220.4 | 4.37% |
合計 | 10175220.4 | 4.37% | ||
銀河龍頭精選股票 | 008709 | 晶澳科技-2459 | 4551570 | 4.01% |
邁為股份-300751 | 4239180 | 3.74% | ||
合計 | 8790750 | 7.75% | ||
長盛中證100 | 519100 | 隆基股份-601012 | 7971776 | 2.56% |
合計 | 7971776 | 2.56% | ||
諾安中證100 | 320010 | 隆基股份-601012 | 7344240 | 2.71% |
合計 | 7344240 | 2.71% | ||
鵬華中證新能源指數分級 | 160640 | 隆基股份-601012 | 3850704 | 8.78% |
通威股份-600438 | 1664040 | 3.79% | ||
中環股份-2129 | 1656927 | 3.78% | ||
帝科股份-300842 | 26887.8 | 0.06% | ||
合計 | 7198558.8 | 16.41% | ||
鵬華價值精選股票 | 206012 | 隆基股份-601012 | 6933928 | 2.07% |
合計 | 6933928 | 2.07% | ||
大成行業輪動混合 | 090009 | 通威股份-600438 | 6379958.88 | 3.74% |
合計 | 6379958.88 | 3.74% | ||
005530 | 通威股份-600438 | 6370832 | 1.55% | |
合計 | 6370832 | 1.55% | ||
匯添富滬深300指數(LOF)A | 501043 | 隆基股份-601012 | 6157266 | 1.55% |
合計 | 6157266 | 1.55% | ||
南方大數據300指數A | 001420 | 隆基股份-601012 | 6051240 | 2.24% |
合計 | 6051240 | 2.24% | ||
諾安滬深300指數增強 | 320014 | 隆基股份-601012 | 5854531.6 | 1.58% |
合計 | 5854531.6 | 1.58% | ||
華夏優勢精選股票 | 005894 | 邁為股份-300751 | 5742162 | 2.99% |
合計 | 5742162 | 2.99% | ||
南方滬深300指數增強A | 009059 | 隆基股份-601012 | 5575416 | 1.83% |
合計 | 5575416 | 1.83% | ||
南方中證100指數A | 202211 | 隆基股份-601012 | 5461632 | 2.32% |
合計 | 5461632 | 2.32% | ||
南方高股息主題股票A | 008736 | 隆基股份-601012 | 5172000 | 4.22% |
合計 | 5172000 | 4.22% | ||
001626 | 隆基股份-601012 | 5089592.8 | 6.38% | |
合計 | 5089592.8 | 6.38% | ||
安信量化精選滬深300指數增強A | 003957 | 隆基股份-601012 | 4876851.2 | 1.61% |
合計 | 4876851.2 | 1.61% | ||
001291 | 隆基股份-601012 | 4170356 | 1.76% | |
合計 | 4170356 | 1.76% | ||
建信精工制造指數增強 | 001397 | 隆基股份-601012 | 1917001.8 | 3.53% |
通威股份-600438 | 1182448 | 2.18% | ||
中環股份-2129 | 822475 | 1.51% | ||
合計 | 3921924.8 | 7.22% | ||
工銀瑞信中證新能源 | 164821 | 隆基股份-601012 | 2544714.25 | 14.4% |
通威股份-600438 | 863850 | 4.89% | ||
中環股份-2129 | 487300 | 2.76% | ||
合計 | 3895864.25 | 22.05% | ||
廣發中證500指數增強A | 009608 | 邁為股份-300751 | 2633430 | 1.32% |
合計 | 2633430 | 1.32% | ||
海富通中證100指數(LOF) | 162307 | 隆基股份-601012 | 2039492 | 2.53% |
合計 | 2039492 | 2.53% | ||
安信盈利驅動股票A | 006818 | 隆基股份-601012 | 1111980 | 4.29% |
合計 | 1111980 | 4.29% | ||
廣發中證環保產業ETF聯接A | 001064 | 隆基股份-601012 | 387900 | 0.02% |
通威股份-600438 | 125888 | 0.01% | ||
中環股份-2129 | 96025 | 0.01% | ||
合計 | 609813 | 0.04% | ||
大摩睿成中小盤彈性股票 | 003312 | 隆基股份-601012 | 390052 | 1.43% |
合計 | 390052 | 1.43% | ||
006524 | 隆基股份-601012 | 142402.4 | 1.08% | |
合計 | 142402.4 | 1.08% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌