2021年1月8日國電集團股價格是多少?國電集團股一覽表
2021-01-08 11:53 南方財富網
國電集團股有哪些?南方財富網為您提供今日國電集團股價格查詢:
今日國電集團概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 4.080 | 4.030 | ||||||
000780 | *ST平能 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.160 | 2.170 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.240 | 7.230 | ||||||
000966 | 長源電力 | 3.920 | 3.930 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀